基本仕様
タイトル | GEARS of DRAGOON 2 〜黎明のフラグメンツ〜 ギアーズ・オブ・ドラグーン 2 レイメイノフラグメンツ |
---|---|
ジャンル | ダンジョン探索RPG |
対応機種 | Windows Vista / 7 / 8 / 10(DirectX 9.0c 以上) |
制作ブランド | ninetail(ナインテイル) |
発売 | 2016年1月29日 |
定価 | 9800円(税抜) |
HDD容量 | 6GB以上 |
CPU | COREi3 以上(COREi5 以上) |
メモリ | 2048(4096)MB以上 |
V-RAM | 256(512)MB以上 |
画面解像度 | 解像度1280×720以上 フルカラー |
ボーカル曲 | 主題歌 「Labyrinth」 歌:Barbarian On The Groove feat. MAMI 作詞・作曲・編曲:wight (BOG/Bandalucia) Production collaborated with ARIEL WAVE 挿入歌 「故郷の三日月」 歌:アシュリー(CV:青葉りんご) 作詞・作曲・編曲:天道紅緒 ARIEL WAVE |
予約特典 |
スターター攻略小冊子 |
参加声優(順不同敬称略)
パーシィ | cv.唯香 |
---|---|
アシュリー | cv.青葉りんご |
ケイ | cv.渋谷ひめ |
ルフェイ | cv.青井美海 |
白艶 | cv.手塚りょうこ |
サフィーナ | cv.野々村紗夜 |
クロノス | cv.maiko |
夜桜 | cv.綾瀬あかり |
クリス | cv.木多野あり |
シエラ | cv.星空ユメ |
エキドナ | cv.今谷皆美 |
ヴァネッサ | cv.ももぞの薫 |
クレオ | cv.有賀桃 |
火槌 | cv.梅椿鬼 |
ウロくん | cv.ももぞの薫 |
ボロちゃん | cv.有賀桃 |
オイフェ | cv.錫宮那由太 |
アイオーンマスター | cv.星一人 |
マウザー | cv.笹崎こじろう |
ダグレイ | cv.中田樹ユロヒカ |
スタッフ
企画・制作 | ninetail |
---|---|
監督・ゲームデザイン | け〜まる |
原画 | 熊虎たつみ、金目鯛ぴんく |
シナリオ |
あくまっこ、西田タケヲ、中村亮太 |
AD・レベルデザイン |
ミスターN |
プログラム | tomsan、けんもちいさお |
スクリプト | 樋舘誠、ゆずもげら |
サウンド | 天道紅緒 & Gears of Dragoon管弦楽団(ARIELWAVE)& Barbarian On The Groove |
ムービー | KIZAWAstudio |
グラフィッカー | トラ(監修)、ちゅるり、るいるい、黒木一朗 |
グラフィック協力 | フューチャーハンズ |
モンスターデザイン | 塩屋染、黒木一朗 |
アートディレクター | ツギノミヤ |
DTP・web・3D・CG | JUN |
背景協力 | キューンプラント、すたじお月夜 |
協力 | 丹下ゲンタ、トシぞー、イルカ、てて |