【製品版ハイスコアコンテスト結果発表】 |
【チーム連携総合】 | ||
順位 | HN | 連携ダメージ |
1位 | レイン | 48,806,734 |
2位 | 襟巻き犬 | 48,797,752 |
3位 | ワーズ | 48,775,088 |
4位 | 封神狗牙 | 48,686,039 |
5位 | もちべー | 48,667,759 |
6位 | アゼニト | 46,348,405 |
7位 | 古鉄 | 38,881,252 |
8位 | くろうど | 38,307,632 |
9位 | ユーリ | 38,167,647 |
10位 | りゅうく+ | 36,386,894 |
11位 | すみれ | 22,078,834 |
12位 | あし | 18,235,143 |
13位 | Holy | 10,170,073 |
14位 | ハブ | 7,720,526 |
15位 | 高平芳正 | 6,842,438 |
16位 | 犬走ゆえ | 5,572,528 |
17位 | 螺朱 | 5,156,050 |
18位 | 匿名希望 | 3,000,876 |
19位 | 井足登任 | 2,539,094 |
20位 | ゼク | 841,509 |
21位 | パク | 779,227 |
22位 | knsh-t | 524,096 |
23位 | 後月 | 353,610 |
24位 | ゆうべ | 235,640 |
【チームスコア総合】 | ||
順位 | HN | スコア |
1位 | ワーズ | 1,602,981,594 |
2位 | レイン | 1,001,256,180 |
3位 | ユーリ | 543,764,206 |
4位 | りゅうく+ | 298,457,989 |
5位 | 古鉄 | 181,561,240 |
6位 | 襟巻き犬 | 62,198,165 |
7位 | くろうど | 59,790,315 |
8位 | アゼニト | 38,542,548 |
9位 | 高平芳正 | 36,068,570 |
10位 | 螺朱 | 31,484,326 |
11位 | パク | 21,643,739 |
12位 | もちべー | 21,006,670 |
13位 | あし | 20,947,912 |
14位 | 匿名希望 | 19,669,795 |
15位 | Holy | 18,564,928 |
16位 | knsh-t | 18,268,371 |
17位 | 井足登任 | 16,240,812 |
18位 | ハブ | 15,962,789 |
19位 | 後月 | 14,962,004 |
20位 | 犬走ゆえ | 12,937,247 |
21位 | すみれ | 12,463,249 |
22位 | ゼク | 12,027,156 |
23位 | 封神狗牙 | 11,441,052 |
24位 | ゆうべ | 6,932,759 |
【凶ツ風単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | ワーズ | 10,168,771 | 10 |
2位 | 古鉄 |
9,126,197 | 9 |
3位 | 襟巻き犬 | 6,625,736 | 8 |
4位 | 匿名希望 | 241,257 | 7 |
5位 | 封神狗牙 | 151,933 | 6 |
6位 | ゆうべ | 136,185 | 5 |
7位 | 後月 | 123,359 | 4 |
8位 | 井足登任 | 118,135 | 3 |
9位 | パク | 117,480 | 2 |
【陣馬単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | 古鉄 | 7,475,763 | 10 |
2位 | Holy | 1,937,264 | 9 |
3位 | パク | 471,302 | 8 |
4位 | knsh-t | 266,737 | 7 |
5位 | 井足登任 | 238,091 | 6 |
6位 | ゆうべ | 210,135 | 5 |
7位 | ゼク | 195,366 | 4 |
8位 | ハブ | 129,339 | 3 |
9位 | アゼニト | 86,384 | 2 |
10位 | 後月 | 75,793 | 1 |
【那爪単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | レイン | 4,924,730 | 10 |
2位 | くろうど | 4,251,476 | 9 |
3位 | あし | 4,087,536 | 8 |
4位 | すみれ | 1,171,054 | 7 |
5位 | アゼニト | 402,224 | 6 |
6位 | knsh-t | 345,899 | 5 |
7位 | パク | 213,964 | 4 |
8位 | ゆうべ | 128,477 | 3 |
9位 | 犬走ゆえ | 88,675 | 2 |
10位 | ハブ | 80,877 | 1 |
【夕凪単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | ワーズ | 5,680,216 | 10 |
2位 | アゼニト | 5,111,038 | 9 |
3位 | レイン | 4,820,818 | 8 |
4位 | ゆうべ | 177,510 | 7 |
5位 | ハブ | 84,930 | 6 |
6位 | 犬走ゆえ | 71,520 | 5 |
【朱火単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | レイン | 5,325,615 | 10 |
2位 | 襟巻き犬 | 5,283,137 | 9 |
3位 | もちべー | 5,181,606 | 8 |
4位 | アゼニト | 4,842,900 | 7 |
5位 | あし | 3,422,533 | 6 |
6位 | すみれ | 3,172,430 | 5 |
7位 | ハブ | 1,400,771 | 4 |
8位 | 匿名希望 | 767,856 | 3 |
9位 | パク | 226,735 | 2 |
10位 | ゆうべ | 147,262 | 1 |
【紗代単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | ワーズ | 15,929,558 | 10 |
2位 | りゅうく+ | 15,875,858 | 9 |
3位 | レイン | 14,669,581 | 8 |
4位 | すみれ | 14,659,627 | 7 |
5位 | 封神狗牙 | 14,659,087 | 6 |
6位 | もちべー | 13,647,436 | 5 |
7位 | 古鉄 | 12,760,693 | 4 |
8位 | くろうど | 11,105,382 | 3 |
9位 | あし | 7,633,057 | 2 |
10位 | ハブ | 5,232,324 | 1 |
【堕龍姫単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | ワーズ | 10,652,873 | 10 |
2位 | 古鉄 | 9,494,193 | 9 |
3位 | もちべー | 9,461,222 | 8 |
4位 | 封神狗牙 | 9,155,032 | 7 |
5位 | すみれ | 5,086,134 | 6 |
6位 | 高平芳正 | 4,731,472 | 5 |
7位 | 螺朱 | 2,702,174 | 4 |
8位 | あし | 2,575,619 | 3 |
9位 | 犬走ゆえ | 2,255,196 | 2 |
10位 | ハブ | 1,342,673 | 1 |
【幻左衛門単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | ユーリ | 6,254,857 | 10 |
2位 | 井足登任 | 240,038 | 9 |
【喜兵太単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | りゅうく+ | 1,779,784 | 10 |
2位 | ユーリ | 1,680,348 | 9 |
3位 | 襟巻き犬 | 1,472,521 | 8 |
4位 | Holy | 61,161 | 7 |
【凶主単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | 古鉄 | 10,758,115 | 10 |
2位 | 高平芳正 | 6,499,483 | 9 |
3位 | knsh-t | 475,924 | 8 |
4位 | 匿名希望 | 473,067 | 7 |
5位 | ゼク | 221,501 | 6 |
6位 | 後月 | 148,096 | 5 |
7位 | 封神狗牙 | 124,797 | 4 |
8位 | パク | 90,824 | 3 |
【焔王鬼単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | ワーズ | 16,496,104 | 10 |
2位 | レイン | 16,477,879 | 9 |
3位 | りゅうく+ | 14,918,002 | 8 |
3位 | もちべー | 14,918,002 | 8 |
5位 | くろうど | 14,832,562 | 6 |
6位 | ユーリ | 14,461,916 | 5 |
7位 | 襟巻き犬 | 14,461,913 | 4 |
8位 | 古鉄 | 14,276,658 | 3 |
9位 | 封神狗牙 | 14,147,832 | 2 |
10位 | あし | 8,503,319 | 1 |
【黒雷単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | 螺朱 | 22,146 | 10 |
【深鷺単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | 襟巻き犬 | 4,321,983 | 10 |
2位 | 高平芳正 | 2,223,625 | 9 |
3位 | Holy | 1,673,020 | 8 |
4位 | ハブ | 1,652,300 | 7 |
5位 | 螺朱 | 1,493,803 | 6 |
6位 | 犬走ゆえ | 1,199,419 | 5 |
7位 | ゼク | 364,195 | 4 |
8位 | 後月 | 197,077 | 3 |
9位 | ゆうべ | 139,967 | 2 |
【破軍単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | ワーズ | 27,715,902 | 10 |
2位 | レイン | 24,268,704 | 9 |
3位 | 封神狗牙 | 24,268,704 | 8 |
4位 | アゼニト | 22,781,737 | 7 |
5位 | ユーリ | 21,676,846 | 6 |
6位 | りゅうく+ | 19,578,392 | 5 |
【道眼単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | りゅうく+ | 6,421,576 | 10 |
2位 | ユーリ | 5,849,756 | 9 |
3位 | 封神狗牙 | 2,802,168 | 8 |
4位 | 井足登任 | 136,288 | 7 |
【業鬼単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | ユーリ | 1,647,067 | 10 |
【影斎単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | ワーズ | 9,283,679 | 10 |
2位 | 古鉄 | 7,854,911 | 9 |
3位 | 襟巻き犬 | 7,465,528 | 8 |
4位 | くろうど | 5,978,427 | 7 |
5位 | あし | 4,715,937 | 6 |
6位 | 高平芳正 | 2,484,488 | 5 |
7位 | レイン | 1,441,825 | 4 |
8位 | 封神狗牙 | 1,327,169 | 3 |
9位 | すみれ | 1,078,893 | 2 |
10位 | 井足登任 | 877,174 | 1 |
【屍鬼単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | ユーリ | 1,161,027 | 10 |
【白夜単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | ワーズ | 6,811,247 | 10 |
2位 | 古鉄 | 6,387,717 | 9 |
3位 | りゅうく+ | 6,074,340 | 8 |
4位 | 高平芳正 | 1,809,456 | 7 |
5位 | 匿名希望 | 747,458 | 6 |
6位 | 井足登任 | 192,366 | 5 |
7位 | knsh-t | 167,748 | 4 |
8位 | アゼニト | 94,085 | 3 |
【玉梓単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | ワーズ | 10,794,720 | 10 |
2位 | りゅうく+ | 10,138,720 | 9 |
3位 | ユーリ | 9,536,099 | 8 |
4位 | 封神狗牙 | 8,123,941 | 7 |
5位 | 襟巻き犬 | 7,907,528 | 6 |
6位 | 高平芳正 | 6,500,016 | 5 |
7位 | すみれ | 3,939,644 | 4 |
8位 | 匿名希望 | 1,311,593 | 3 |
9位 | knsh-t | 289,348 | 2 |
10位 | 後月 | 144,009 | 1 |
【翠蓮単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | アゼニト | 13,169,973 | 10 |
2位 | レイン | 10,114,773 | 9 |
3位 | ワーズ | 10,100,635 | 8 |
4位 | すみれ | 9,874,428 | 7 |
5位 | 襟巻き犬 | 9,130,866 | 6 |
6位 | ユーリ | 9,118,003 | 5 |
7位 | りゅうく+ | 9,117,003 | 4 |
8位 | 古鉄 | 8,865,746 | 3 |
9位 | くろうど | 8,833,672 | 2 |
10位 | あし | 8,465,708 | 1 |
【未草単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | すみれ | 11,290,660 | 10 |
2位 | 襟巻き犬 | 11,279,291 | 9 |
3位 | ユーリ | 10,165,334 | 8 |
4位 | くろうど | 8,073,565 | 7 |
5位 | Holy | 3,803,628 | 6 |
6位 | 犬走ゆえ | 2,468,750 | 5 |
7位 | 匿名希望 | 576,043 | 4 |
8位 | アゼニト | 91,964 | 3 |
【さくら単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | 襟巻き犬 | 1,036,684 | 10 |
2位 | くろうど | 987,341 | 9 |
3位 | りゅうく+ | 934,294 | 8 |
4位 | あし | 802,559 | 7 |
5位 | 高平芳正 | 550,578 | 6 |
6位 | 犬走ゆえ | 534,733 | 5 |
7位 | ハブ | 442,560 | 4 |
8位 | Holy | 412,617 | 3 |
9位 | 後月 | 128,321 | 2 |
10位 | レイン | 23,250 | 1 |
【百舌衆単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | あし | 1,043,255 | 10 |
2位 | 高平芳正 | 358,516 | 9 |
3位 | Holy | 44,702 | 8 |
4位 | くろうど | 40,710 | 7 |
【下忍単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | りゅうく+ | 2,231,244 | 10 |
【霞谷衆単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | Holy | 619,121 | 10 |
【譲葉単体ダメージ部門】 | |||
順位 | HN | 単体ダメージ | 獲得P |
1位 | レイン | 3,878,733 | 10 |
2位 | すみれ | 3,000,566 | 9 |
3位 | 古鉄 | 2,887,543 | 8 |
4位 | あし | 2,578,354 | 7 |
5位 | 高平芳正 | 2,343,287 | 6 |
6位 | 封神狗牙 | 1,940,822 | 5 |
7位 | くろうど | 1,932,337 | 4 |
8位 | Holy | 1,100,787 | 3 |
9位 | 井足登任 | 951,941 | 2 |
10位 | ハブ | 903,052 | 1 |
【凶ツ風個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | ワーズ | 127,057,472 | 10 |
2位 | 古鉄 |
76,699,480 | 9 |
3位 | 襟巻き犬 | 25,514,876 | 8 |
4位 | 封神狗牙 | 17,033,184 | 7 |
5位 | 匿名希望 | 5,950,483 | 6 |
6位 | パク | 5,847,444 | 5 |
【陣馬個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | 古鉄 | 57,075,021 | 10 |
2位 | パク | 10,412,874 | 9 |
3位 | Holy | 9,894,312 | 8 |
4位 | knsh-t | 3,617,295 | 7 |
5位 | ハブ | 1,452,196 | 6 |
6位 | 後月 | 916,334 | 5 |
7位 | ゆうべ | 530,475 | 4 |
8位 | アゼニト | 297,326 | 3 |
9位 | 井足登任 | 122,352 | 2 |
【那爪個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | あし | 25,377,552 | 10 |
2位 | レイン | 11,419,164 | 9 |
3位 | すみれ | 10,648,944 | 8 |
4位 | パク | 9,716,976 | 7 |
5位 | knsh-t | 6,306,664 | 6 |
6位 | アゼニト | 3,991,811 | 5 |
7位 | くろうど | 2,930,678 | 4 |
8位 | ゆうべ | 156,580 | 3 |
【夕凪個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | ワーズ | 59,667,090 | 10 |
2位 | アゼニト | 50,607,984 | 9 |
3位 | レイン | 4,694,604 | 8 |
4位 | ゆうべ | 404,711 | 7 |
【朱火個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | 襟巻き犬 | 24,856,200 | 10 |
2位 | レイン | 19,167,120 | 9 |
3位 | もちべー | 15,341,020 | 8 |
4位 | あし | 13,455,600 | 7 |
5位 | パク | 13,089,680 | 6 |
6位 | ハブ | 12,471,012 | 5 |
7位 | すみれ | 9,522,720 | 4 |
8位 | アゼニト | 2,659,521 | 3 |
9位 | 匿名希望 | 917,204 | 2 |
10位 |
犬走ゆえ | 395,090 | 1 |
【紗代個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | りゅうく+ | 160,408,908 | 10 |
2位 | ワーズ | 148,109,009 | 9 |
3位 | レイン | 112,932,200 | 8 |
4位 | すみれ | 71,163,144 | 7 |
5位 | 古鉄 | 52,373,038 | 6 |
6位 | あし | 24,666,570 | 5 |
7位 | くろうど | 21,821,427 | 4 |
8位 | パク | 21,094,020 | 3 |
9位 | ゼク | 19,112,420 | 2 |
10位 |
犬走ゆえ | 18,440,370 | 1 |
【堕龍姫個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | ワーズ | 131,892,048 | 10 |
2位 | すみれ | 40,936,878 | 9 |
3位 | 犬走ゆえ | 29,165,114 | 8 |
4位 | 封神狗牙 | 28,715,164 | 7 |
5位 | 後月 | 26,209,980 | 6 |
6位 | あし | 26,014,266 | 5 |
7位 | もちべー | 24,902,240 | 4 |
8位 | 匿名希望 | 23,629,974 | 3 |
9位 | 古鉄 | 22,666,968 | 2 |
10位 |
ゼク | 21,959,318 | 1 |
【幻左衛門個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | ユーリ | 25,152,894 | 10 |
【喜兵太個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | 襟巻き犬 | 27,396,936 | 10 |
2位 | ユーリ | 16,037,876 | 9 |
3位 | Holy | 4,070,185 | 8 |
4位 | りゅうく+ | 2,543,795 | 7 |
【凶主個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | 古鉄 | 102,175,087 | 10 |
2位 | 封神狗牙 | 23,138,862 | 9 |
3位 | 高平芳正 | 18,535,820 | 8 |
4位 | 後月 | 17,009,190 | 7 |
5位 | 匿名希望 | 14,846,093 | 6 |
6位 | パク | 13,163,180 | 5 |
7位 | knsh-t | 5,162,346 | 4 |
【焔王鬼個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | ワーズ | 223,350,537 | 10 |
2位 | 古鉄 | 114,557,758 | 9 |
3位 | ユーリ | 84,769,921 | 8 |
4位 | もちべー | 37,737,846 | 7 |
5位 | パク | 34,684,710 | 6 |
6位 | 襟巻き犬 | 29,903,960 | 5 |
7位 | アゼニト | 25,711,516 | 4 |
8位 | 封神狗牙 | 25,624,326 | 3 |
9位 | Holy | 25,427,194 | 2 |
10位 |
あし | 24,675,120 | 1 |
【黒雷個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | 螺朱 | 1,436,245 | 10 |
【深鷺個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | 襟巻き犬 | 21,443,840 | 10 |
2位 | ゼク | 14,444,352 | 9 |
3位 | 高平芳正 | 9,589,988 | 8 |
4位 | ハブ | 8,898,400 | 7 |
5位 | Holy | 6,793,170 | 6 |
6位 | 犬走ゆえ | 3,690,118 | 5 |
7位 | 螺朱 | 1,001,104 | 4 |
【破軍個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | ワーズ | 74,221,915 | 10 |
2位 | ユーリ | 48,931,727 | 9 |
3位 | りゅうく+ | 20,931,246 | 8 |
4位 | 封神狗牙 | 19,480,780 | 7 |
5位 | アゼニト | 19,260,530 | 6 |
6位 | レイン | 4,611,340 | 5 |
【道眼個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | ユーリ | 22,382,370 | 10 |
2位 | 封神狗牙 | 16,287,318 | 9 |
3位 | りゅうく+ | 15,089,120 | 8 |
4位 | アゼニト | 3,803,953 | 7 |
【業鬼個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | ユーリ | 13,139,000 | 10 |
【影斎個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | ワーズ | 107,397,153 | 10 |
2位 | 襟巻き犬 | 26,791,848 | 9 |
3位 | あし | 19,442,340 | 8 |
4位 | すみれ | 15,652,080 | 7 |
5位 | 封神狗牙 | 15,413,130 | 6 |
6位 | 古鉄 | 15,245,800 | 5 |
7位 | 高平芳正 | 13,378,519 | 4 |
8位 | くろうど | 10,474,192 | 3 |
9位 | 匿名希望 | 8,183,669 | 2 |
10位 |
ゼク | 7,490,109 | 1 |
【屍鬼個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | ユーリ | 30,898,777 | 10 |
【白夜個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | ワーズ | 65,315,980 | 10 |
2位 | 古鉄 | 21,364,581 | 9 |
3位 | りゅうく+ | 15,140,250 | 8 |
4位 | 匿名希望 | 12,404,142 | 7 |
5位 | 高平芳正 | 9,595,437 | 6 |
6位 | knsh-t | 1,684,589 | 5 |
7位 | アゼニト | 331,002 | 4 |
【玉梓個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | ワーズ | 96,955,671 | 10 |
2位 | ユーリ | 74,254,293 | 9 |
3位 | すみれ | 61,494,940 | 8 |
4位 | 襟巻き犬 | 42,692,580 | 7 |
5位 | 高平芳正 | 31,883,328 | 6 |
6位 | 匿名希望 | 19,776,654 | 5 |
7位 | 封神狗牙 | 18,430,130 | 4 |
8位 | りゅうく+ | 17,827,416 | 3 |
9位 | パク | 12,103,686 | 2 |
10位 |
knsh-t | 9,979,800 | 1 |
【翠蓮個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | ワーズ | 204,105,695 | 10 |
2位 | アゼニト | 80,420,762 | 9 |
3位 | 古鉄 | 76,947,697 | 8 |
4位 | すみれ | 49,699,008 | 7 |
5位 | くろうど | 36,094,669 | 6 |
6位 | レイン | 30,241,170 | 5 |
7位 | あし | 24,892,963 | 4 |
8位 | 高平芳正 | 23,347,005 | 3 |
9位 | 犬走ゆえ | 22,549,720 | 2 |
10位 |
ユーリ | 21,596,904 | 1 |
【未草個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | すみれ | 202,163,382 | 10 |
2位 | くろうど | 120,722,936 | 9 |
3位 | ユーリ | 107,781,017 | 8 |
4位 | 襟巻き犬 | 35,655,084 | 7 |
5位 | 犬走ゆえ | 22,549,720 | 6 |
6位 | Holy | 9,209,928 | 5 |
7位 | 匿名希望 | 2,618,351 | 4 |
8位 | アゼニト | 153,255 | 3 |
【さくら個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | あし | 11,820,690 | 10 |
2位 | 襟巻き犬 | 10,951,000 | 9 |
3位 | 犬走ゆえ | 10,133,428 | 8 |
4位 | ハブ | 5,617,960 | 7 |
5位 | 高平芳正 | 5,320,280 | 6 |
6位 | Holy | 5,068,890 | 5 |
7位 | 後月 | 4,365,260 | 4 |
8位 | くろうど | 4,199,734 | 3 |
9位 | レイン | 3,626,643 | 2 |
【百舌衆個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | あし | 7,407,440 | 10 |
2位 | 高平芳正 | 6,978,934 | 9 |
3位 | くろうど | 5,690,801 | 8 |
4位 | Holy | 1,717,055 | 7 |
【下忍個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | りゅうく+ | 2,369,975 | 10 |
【霞谷衆個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | Holy | 2,150,110 | 10 |
【譲葉個人サバイバル部門】 | |||
順位 | HN | スコア | 獲得P |
1位 | レイン | 43,209,000 | 10 |
2位 | 井足登任 | 23,978,034 | 9 |
3位 | 高平芳正 | 21,580,410 | 8 |
4位 | 封神狗牙 | 19,431,880 | 7 |
5位 | すみれ | 18,792,920 | 6 |
6位 | あし | 18,655,038 | 5 |
7位 | 匿名希望 | 16,614,500 | 4 |
8位 | 古鉄 | 15,050,880 | 3 |
9位 | 後月 | 12,751,279 | 2 |
10位 | ゼク | 4,704,210 | 1 |
【名前に色の付いている人がそのキャラの色紙当選者です】 |
【凶ツ風部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | ワーズ | 20 |
2位 | 古鉄 | 18 |
3位 | 襟巻き犬 | 16 |
4位 | 匿名希望 | 13 |
4位 | 封神狗牙 | 13 |
6位 | パク | 7 |
7位 | ゆうべ | 5 |
8位 | 後月 | 4 |
9位 | 井足登任 | 3 |
【陣馬部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | 古鉄 | 20 |
2位 | Holy | 17 |
2位 | パク | 17 |
4位 | knsh-t | 14 |
5位 | ハブ | 9 |
5位 | ゆうべ | 9 |
7位 | 井足登任 | 8 |
8位 | 後月 | 6 |
9位 | アゼニト | 5 |
10位 | ゼク | 4 |
【那爪部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | レイン | 19 |
2位 | あし | 18 |
3位 | すみれ | 15 |
4位 | くろうど | 13 |
5位 | アゼニト | 11 |
5位 | knsh-t | 11 |
5位 | パク | 11 |
8位 | ゆうべ | 6 |
9位 | 犬走ゆえ | 2 |
10位 | ハブ | 1 |
【夕凪部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | ワーズ | 20 |
2位 | アゼニト | 18 |
3位 | レイン | 16 |
4位 | ゆうべ | 14 |
5位 | ハブ | 6 |
6位 | 犬走ゆえ | 5 |
【朱火部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | レイン | 19 |
1位 | 襟巻き犬 | 19 |
3位 | もちべー | 16 |
4位 | あし | 12 |
5位 | アゼニト | 10 |
6位 | すみれ | 9 |
6位 | ハブ | 9 |
8位 | パク | 8 |
9位 | 匿名希望 | 5 |
10位 | ゆうべ | 1 |
10位 | 犬走ゆえ | 1 |
【紗代部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | ワーズ | 19 |
1位 | りゅうく+ | 19 |
3位 | レイン | 16 |
4位 | すみれ | 14 |
5位 | 古鉄 | 10 |
6位 | くろうど | 7 |
6位 | あし | 7 |
8位 | 封神狗牙 | 6 |
9位 | もちべー | 5 |
10位 | パク | 3 |
11位 | ゼク | 2 |
12位 | ハブ | 1 |
12位 | 犬走ゆえ | 1 |
【堕龍姫部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | ワーズ | 20 |
2位 | すみれ | 15 |
3位 | 封神狗牙 | 14 |
4位 | もちべー | 12 |
5位 | 古鉄 | 11 |
6位 | 犬走ゆえ | 10 |
7位 | あし | 8 |
8位 | 後月 | 6 |
9位 | 高平芳正 | 5 |
10位 | 螺朱 | 4 |
11位 | 匿名希望 | 3 |
12位 | ハブ | 1 |
12位 | ゼク | 1 |
【幻左衛門部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | ユーリ | 20 |
2位 | 井足登任 | 9 |
【喜兵太部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | ユーリ | 18 |
1位 | 襟巻き犬 | 18 |
2位 | りゅうく+ | 17 |
3位 | Holy | 15 |
【凶主部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | 古鉄 | 20 |
2位 | 高平芳正 | 17 |
3位 | 匿名希望 | 13 |
3位 | 封神狗牙 | 13 |
5位 | knsh-t | 12 |
5位 | 後月 | 12 |
7位 | パク | 8 |
8位 | ゼク | 6 |
【焔王鬼部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | ワーズ | 20 |
2位 | もちべー | 15 |
3位 | ユーリ | 13 |
4位 | 古鉄 | 12 |
5位 | レイン | 9 |
6位 | 襟巻き犬 | 9 |
7位 | りゅうく+ | 8 |
8位 | くろうど | 6 |
8位 | パク | 6 |
10位 | 封神狗牙 | 5 |
11位 | アゼニト | 4 |
12位 | あし | 2 |
12位 | Holy | 2 |
【黒雷部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | 螺朱 | 20 |
【深鷺部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | 襟巻き犬 | 20 |
2位 | 高平芳正 | 17 |
3位 | ハブ | 14 |
3位 | Holy | 14 |
5位 | ゼク | 13 |
6位 | 螺朱 | 10 |
6位 | 犬走ゆえ | 10 |
8位 | 後月 | 3 |
9位 | ゆうべ | 2 |
【破軍部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | ワーズ | 20 |
2位 | 封神狗牙 | 15 |
2位 | ユーリ | 15 |
4位 | レイン | 14 |
5位 | アゼニト | 13 |
5位 | りゅうく+ | 13 |
【道眼部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | ユーリ | 19 |
2位 | りゅうく+ | 18 |
3位 | 封神狗牙 | 17 |
4位 | 井足登任 | 7 |
4位 | アゼニト | 7 |
【業鬼部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | ユーリ | 20 |
【影斎部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | ワーズ | 20 |
2位 | 襟巻き犬 | 17 |
3位 | 古鉄 | 14 |
4位 | あし | 14 |
5位 | くろうど | 10 |
6位 | 高平芳正 | 9 |
6位 | 封神狗牙 | 9 |
6位 | すみれ | 9 |
9位 | レイン | 4 |
10位 | 匿名希望 | 2 |
11位 | 井足登任 | 1 |
11位 | ゼク | 1 |
【屍鬼部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | ユーリ | 20 |
【白夜部門順位】 | ||
順位 | HN | 獲得P |
1位 | ワーズ | 20 |
2位 | 古鉄 | 18 |
3位 | りゅうく+ | 16 |
